| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Andt, Alfons | CDU | ||
| Banscher, Jessica | |||
| Bender, Markus | 01.10.2016 | bis 01.10.2016 | |
| Berberich, Martin | CDU | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 |
| Boltze, Gesa | 01.10.2016 | bis 01.10.2016 | |
| Bosch, Hans | SPD | ||
| Braun, Ernst | CDU | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 |
| Brüstle, Axel | FWG | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 |
| Burckschat, Benjamin | CDU | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 |
| Burckschat, Michaela | CDU | ||
| Burkhart, Christian | CDU | ||
| Busch, Karl-Heinz | CDU | ||
| Christill, Sebastian | CDU | 22.02.2015 | bis 22.02.2015 |
| Conrad, Florian | FWG | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 |
| Dentzer, Rudi | FDP | 30.09.2015 | bis 30.09.2015 |
| Dienes, Matthias | BÜNDNIS 90/GRÜNE | ||
| Dietrich, Jonas | SPD | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 |
| Dietrich, Thomas | SPD | ||
| Döring, Gundula | |||
| Erdle, Rudi | FWG | ||
| Fette, Hans Joachim | BÜNDNIS 90/GRÜNE | 01.01.2015 | bis 01.01.2015 |
| Flicker, Ingrid | 12.11.2015 | bis 12.11.2015 | |
| Foltz, Günter | CDU | ||
| Freudenmacher, Elisabeth | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||
| Fuchs, Christian | 27.07.2015 | bis 27.07.2015 | |
| Gensheimer, Edwin | CDU | ||
| Gerdon, Andreas | |||
| Grötsch, Iris | CDU | ||
| Grötsch, Wolfgang | CDU | ||
| Hahn, Hermann | CDU | ||
| Hammer, Manfred | FWG | ||
| Hartwich, Eloise | CDU | ||
| Heck, Ursula | SPD | ||
| Heming-Herzog, Christiane | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||
| Hierschbiel, Thomas | |||
| Hirschmann, Günter | BÜNDNIS 90/GRÜNE | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 |
| Huber, Christiane | SPD | ||
| Hümmert, Alfons | FWG | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 |
| Jung, Hans Rainer | FDP | 30.05.2018 | bis 30.05.2018 |
| Karch, Wolfgang | BÜNDNIS 90/GRÜNE | ||
| Kaulartz, Ursula | |||
| Kempf, Heike | FWG | ||
| Kempf, Werner | CDU | ||
| Keßler, Sonja | FWG | 28.02.2018 | bis 28.02.2018 |
| Kiefer, Thomas | CDU | ||
| Kirsch, Heike | CDU | ||
| Kirsch, Klaus | CDU | ||
| Klein, Christel | |||
| Kopp, Jakob | LFW | ||
| Krüger, Wolfgang | SPD | ||
| Kunz, Christine | FWG | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 |
| Lange, Dr. Dagmar | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||
| Lippok, Ute | 27.07.2015 | bis 27.07.2015 | |
| Mandery, Elke | FWG | ||
| Martin, Michael | CDU | ||
| Meßmer, Malgorzata | 20.12.2015 | bis 20.12.2015 | |
| Mohra, Anja | SPD | ||
| Müller, Manfred | CDU | ||
| Munz, Thomas | CDU | ||
| Nagel, Beate | FWG | ||
| Niederberger, Reiner | FDP | ||
| Nöthen, Peter | FWG | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 |
| Pietsch, Bernd | FWG | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 |
| Polsz, Heidrun | 27.07.2015 | bis 27.07.2015 | |
| Popp, Ramona | |||
| Rasch-Weber, Melanie | 01.10.2016 | bis 01.10.2016 | |
| Reither, Lena | CDU | ||
| Roith, Michael | Bündnis 90/GRÜNE | ||
| Rothe, Josef | SPD | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 |
| Schreiner, Niklas | BÜNDNIS 90/GRÜNE | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 |
| Schreiner, Werner | BÜNDNIS90/GRÜNE | ||
| Schuck, Werner | FWG | ||
| Schulz, Dr. Viktor | FWG | ||
| Schuster, André | FWG | ||
| Schwalie, Natascha | |||
| Schwarz, Romy | FWG | ||
| Schwarz, Tino | CDU | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 |
| Schwarzmann, Dieter | LFW | ||
| Schwenck-Rodach, Susanne | 27.07.2015 | bis 27.07.2015 | |
| Seyfried, Benjamin | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 | |
| Sigmund, Jörg | SPD | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 |
| Sobiesinsky, Hans-Erich | SPD | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 |
| Spieß, Ernst | SPD | ||
| Steinel, Ilse | LFW | ||
| Stoll, Raphael | |||
| Stoll, Silke | |||
| Valentin, Silvia | 20.11.2014 | bis 20.11.2014 | |
| Wagenführer, Kurt | FWG | 31.12.2017 | bis 31.12.2017 |
| Weiter, Julia | |||
| Wittmann, Peter | SPD | ||
| Wollenweber, Elizabeth | SPD | 31.12.2017 | bis 31.12.2017 |
| Wollenweber, Thomas | SPD | 12.06.2017 | bis 12.06.2017 |
| Zimmerle, Gisela Monika | CDU | 03.07.2014 | bis 03.07.2014 |
