| Bürgermeister |
| Burkhart, Christian | CDU | CDU Bürgermeister | Bürgermeister | 01.01.2018 | | von 01.01.2018 | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Lehnberger, Ludwig | CDU | CDU Bürgermeister | Bürgermeister | 30.09.2004 | 31.12.2009 | von 30.09.2004 bis 31.12.2009 | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Wagenführer, Kurt | FWG | FWG Bürgermeister | Bürgermeister | 01.01.2010 | 31.12.2017 | von 01.01.2010 bis 31.12.2017 | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Erster Beigeordneter |
| Grötsch, Wolfgang | CDU | CDU Erster Beigeordneter | Erster Beigeordneter | 03.07.2014 | 25.06.2019 | von 03.07.2014 bis 25.06.2019 | Erster Beigeordneter | Erster Beigeordneter |
| Kempf, Werner | CDU | CDU Erster Beigeordneter | Erster Beigeordneter | 25.06.2019 | | von 25.06.2019 | Erster Beigeordneter | Erster Beigeordneter |
| Paul, Horst | FWG | FWG Erster Beigeordneter | Erster Beigeordneter | 30.09.2004 | 09.07.2009 | von 30.09.2004 bis 09.07.2009 | Erster Beigeordneter | Erster Beigeordneter |
| Erste Beigeordnete und Ratsmitglied |
| Zimmerle, Gisela Monika | CDU | CDU Erste Beigeordnete | Erste Beigeordnete | 09.07.2009 | 31.05.2014 | von 09.07.2009 bis 31.05.2014 | Erste Beigeordnete | Erste Beigeordnete |
| Beigeordneter und Ratsmitglied |
| Kiefer, Thomas | CDU | CDU Beigeordneter | Beigeordneter | 03.07.2014 | 25.06.2019 | von 03.07.2014 bis 25.06.2019 | Beigeordneter | Beigeordneter |
| Beigeordneter |
| Böck, Ulrich | FWG | FWG Beigeordneter | Beigeordneter | 25.06.2019 | | von 25.06.2019 | Beigeordneter | Beigeordneter |
| Dentzer, Rudi | FDP | FDP Beigeordneter | Beigeordneter | 30.09.2004 | 30.06.2009 | von 30.09.2004 bis 30.06.2009 | Beigeordneter | Beigeordneter |
| Dentzer, Rudi | FDP | FDP Beigeordneter | Beigeordneter | 30.09.2009 | 31.05.2014 | von 30.09.2009 bis 31.05.2014 | Beigeordneter | Beigeordneter |
| Engel, Wolfgang | FDP | FDP Beigeordneter | Beigeordneter | 23.09.2024 | | von 23.09.2024 | Beigeordneter | Beigeordneter |
| Beigeordnete |
| Heming-Herzog, Christiane | BÜNDNIS 90/GRÜNE | BÜNDNIS 90/GRÜNE Beigeordnete | Beigeordnete | 03.07.2014 | 25.06.2019 | von 03.07.2014 bis 25.06.2019 | Beigeordnete | Beigeordnete |
| Beigeordneter und Ratsmitglied |
| Grötsch, Wolfgang | CDU | CDU Beigeordneter | Beigeordneter | 01.07.2009 | 31.05.2014 | von 01.07.2009 bis 31.05.2014 | Beigeordneter | Beigeordneter |
| Beigeordnete |
| Niederberger, Reiner | | Erster Beigeordneter | Erster Beigeordneter | 10.02.2004 | 30.06.2004 | von 10.02.2004 bis 30.06.2004 | |
| Frech, Alfred | CDU | CDU Erster Beigeordneter | Erster Beigeordneter | 30.09.2004 | 31.01.2006 | von 30.09.2004 bis 31.01.2006 | Erster Beigeordneter | Erster Beigeordneter |
| Ausschussmitglied |
| Dentzer, Rudi | FDP | FDP Beigeordneter | Beigeordneter | 09.07.2009 | 30.09.2009 | von 09.07.2009 bis 30.09.2009 | Mitglied Haupt- und Finanzausschuss / Beigeordneter | Mitglied Haupt- und Finanzausschuss / Beigeordneter |
| Martin, Michael | CDU | CDU Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 21.07.2014 | | von 21.07.2014 | Mitglied Haupt- und Finanzausschuss und Fraktionsvorsitzender | Mitglied Haupt- und Finanzausschuss und Fraktionsvorsitzender |
| Allmann, Ludwig | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.09.2004 | 31.05.2014 | von 30.09.2004 bis 31.05.2014 | Mitglied Haupt- und Finanzausschuss | Mitglied Haupt- und Finanzausschuss |
| Gensheimer, Edwin | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.07.2014 | 31.05.2019 | von 21.07.2014 bis 31.05.2019 | Mitgl. Haupt- und Finanzausschuss | Mitgl. Haupt- und Finanzausschuss |
| Kempf, Werner | CDU | CDU Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 16.08.2011 | 31.05.2019 | von 16.08.2011 bis 31.05.2019 | Mitgl. Haupt- und Finanzausschusss / Fraktionsvorsitzender CDU im Verbandsgemeinderat | Mitgl. Haupt- und Finanzausschusss / Fraktionsvorsitzender CDU im Verbandsgemeinderat |
| Kiefer, Thomas | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.09.2009 | 31.05.2014 | von 03.09.2009 bis 31.05.2014 | Mitglied Haupt- und Finanzausschuss | Mitglied Haupt- und Finanzausschuss |
| Kirsch, Klaus | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.09.2009 | | von 03.09.2009 | Mitglied Haupt-und Finanzausschuss | Mitglied Haupt-und Finanzausschuss |
| Rubiano Soriano, Dominik | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 25.06.2019 | 23.03.2022 | von 25.06.2019 bis 23.03.2022 | Mitglied Haupt-und Finanzausschuss | Mitglied Haupt-und Finanzausschuss |
| Schüler, Ulrike | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.09.2004 | 30.06.2009 | von 30.09.2004 bis 30.06.2009 | Mitglied Haupt- und Finanzausschuss | Mitglied Haupt- und Finanzausschuss |
| Schulz, Herbert | CDU | CDU Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 30.09.2004 | 30.06.2009 | von 30.09.2004 bis 30.06.2009 | Mitglied Haupt- und Finanzausschuss | Mitglied Haupt- und Finanzausschuss |
| Spieß, Ernst | SPD | SPD Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 25.06.2019 | | von 25.06.2019 | Mitglied Haupt-und Finanzausschuss/Fraktionsvorsitzender | Mitglied Haupt-und Finanzausschuss/Fraktionsvorsitzender |
| Dietrich, Thomas | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.07.2014 | | von 21.07.2014 | Mitglied Haupt-und Finanzausschuss | Mitglied Haupt-und Finanzausschuss |
| Spieß, Ernst | SPD | SPD Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 30.09.2004 | 31.05.2019 | von 30.09.2004 bis 31.05.2019 | Mitgl. Haupt- und Finanzausschuss/Fraktionsvorsitzender der SPD im Verbandsgemeinder | Mitgl. Haupt- und Finanzausschuss/Fraktionsvorsitzender der SPD im Verbandsgemeinder |
| Gerstle, Hans-Günter | AfD | AfD Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 25.06.2019 | | von 25.06.2019 | Mitglied Haupt-und Finanzausschuss/Fraktionsvorsitzender | Mitglied Haupt-und Finanzausschuss/Fraktionsvorsitzender |
| Jung, Hans Rainer | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.09.2004 | 30.06.2009 | von 30.09.2004 bis 30.06.2009 | Mitglied Haupt- und Finanzausschuss | Mitglied Haupt- und Finanzausschuss |
| Jung, Hans Rainer | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 | Mitglied Haupt- und Finanzausschuss | Mitglied Haupt- und Finanzausschuss |
| Müller, Dirk | FWG | FWG Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 25.06.2019 | 09.06.2024 | von 25.06.2019 bis 09.06.2024 | Mitglied Haupt-und Finanzausschuss/Fraktionsvorsitzender | Mitglied Haupt-und Finanzausschuss/Fraktionsvorsitzender |
| Hammer, Manfred | FWG | FWG Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 30.09.2004 | 31.05.2014 | von 30.09.2004 bis 31.05.2014 | Mitglied Haupt- und Finanzausschuss | Mitglied Haupt- und Finanzausschuss |
| Mandery, Elke | FWG | FWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 23.08.2018 | 31.05.2019 | von 23.08.2018 bis 31.05.2019 | Mitgl. Haupt- und Finanzausschuss | Mitgl. Haupt- und Finanzausschuss |
| Schreiner, Werner | Bündnis 90/GRÜNE | Bündnis 90/GRÜNE Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 29.03.2007 | | von 29.03.2007 | Mitgl. Haupt- und Finanzausschusss/Fraktionsvorsitzender Bündnis90/GRÜNE im Verbandsgemeinderat | Mitgl. Haupt- und Finanzausschusss/Fraktionsvorsitzender Bündnis90/GRÜNE im Verbandsgemeinderat |
| Schulz, Dr. Viktor | FWG | FWG Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 21.07.2014 | 31.05.2019 | von 21.07.2014 bis 31.05.2019 | Mitgl. Haupt- und Finanzausschuss / Fraktionsvorsitzender FWG im Verbandsgemeinderat | Mitgl. Haupt- und Finanzausschuss / Fraktionsvorsitzender FWG im Verbandsgemeinderat |
| Geenen, Mathias | FWG | FWG Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 25.06.2019 | | von 25.06.2019 | Mitglied Haupt-und Finanzausschuss/Fraktionsvorsitzender | Mitglied Haupt-und Finanzausschuss/Fraktionsvorsitzender |
| Mann, Ulrich | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.09.2004 | 31.12.2006 | von 30.09.2004 bis 31.12.2006 | Mitglied Haupt- und Finanzausschuss | Mitglied Haupt- und Finanzausschuss |
| Neumayer, Andre | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 25.06.2019 | 19.05.2021 | von 25.06.2019 bis 19.05.2021 | Mitglied Haupt-und Finanzausschuss | Mitglied Haupt-und Finanzausschuss |
| Schwarzmann, Dieter | LFW | LFW Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 30.09.2004 | 30.06.2009 | von 30.09.2004 bis 30.06.2009 | Mitglied Haupt- und Finanzausschuss | Mitglied Haupt- und Finanzausschuss |
| Bosch, Hans | SPD | SPD Vertreter | Vertreter | 10.02.2004 | 30.06.2004 | von 10.02.2004 bis 30.06.2004 | Fratkionsvorsitzender | Fratkionsvorsitzender |
| Burgard, Siegmund | | Vertreter | Vertreter | 10.02.2004 | 30.06.2004 | von 10.02.2004 bis 30.06.2004 | |
| Cattarius, Dipl. Wirtsch. Ing. Manfred | SPD | SPD Vertreter | Vertreter | 10.02.2004 | 30.06.2004 | von 10.02.2004 bis 30.06.2004 | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss |
| Conrad, Dr. Hanns-Christian | | Vertreter | Vertreter | 10.02.2004 | 30.06.2004 | von 10.02.2004 bis 30.06.2004 | |
| Dentzer, Rudi | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.02.2004 | 30.06.2004 | von 10.02.2004 bis 30.06.2004 | |
| Emanuel, Jan | FDP | FDP Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 17.07.2025 | | von 17.07.2025 | Ausschussmitglied/Fraktionsvorsitzender FDP im Verbandsgemeinderat | Ausschussmitglied/Fraktionsvorsitzender FDP im Verbandsgemeinderat |
| Flickinger, Friedrich | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.02.2004 | 30.06.2004 | von 10.02.2004 bis 30.06.2004 | |
| Hammer, Manfred | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.02.2004 | 30.06.2004 | von 10.02.2004 bis 30.06.2004 | |
| Harsch, Dominik | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2021 | 09.06.2024 | von 24.06.2021 bis 09.06.2024 | Mitglied Haupt- und Finanzausschuss | Mitglied Haupt- und Finanzausschuss |
| Johann, Harald | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.02.2004 | 30.06.2004 | von 10.02.2004 bis 30.06.2004 | |
| Junker, Manfred | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 10.02.2004 | 30.06.2004 | von 10.02.2004 bis 30.06.2004 | |
| Keßler, Sonja | FWG | FWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.07.2014 | 28.02.2018 | von 21.07.2014 bis 28.02.2018 | Mitgl. Haupt- und Finanzausschuss | Mitgl. Haupt- und Finanzausschuss |
| Klein, Armin | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.02.2004 | 30.06.2004 | von 10.02.2004 bis 30.06.2004 | |
| Kopp, Jakob | LFW | LFW Vertreter | Vertreter | 10.02.2004 | 30.06.2004 | von 10.02.2004 bis 30.06.2004 | |
| Lebkücher, Wilhelm | FDP | FDP Vertreter | Vertreter | 10.02.2004 | 30.06.2004 | von 10.02.2004 bis 30.06.2004 | |
| Mandery, Wilhelm | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.02.2004 | 30.06.2004 | von 10.02.2004 bis 30.06.2004 | |
| Niederberger, Reiner | FDP | FDP Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 25.06.2019 | 01.05.2025 | von 25.06.2019 bis 01.05.2025 | Mitglied Haupt- und Finanzausschuss/Fraktionsvorsitzender | Mitglied Haupt- und Finanzausschuss/Fraktionsvorsitzender |
| Rillmann, Gert | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.02.2004 | 30.06.2004 | von 10.02.2004 bis 30.06.2004 | |
| Schüler, Ulrike | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.02.2004 | 30.06.2004 | von 10.02.2004 bis 30.06.2004 | |
| Schwarzmann, Dieter | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.02.2004 | 30.06.2004 | von 10.02.2004 bis 30.06.2004 | |
| Schwarzmann, Dieter | LFW | LFW Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 09.06.2009 | 31.05.2019 | von 09.06.2009 bis 31.05.2019 | Mitgl. Haupt- und Finanzausschuss / Fraktionsvorsitzender LFW im Verbandsgemeinderat | Mitgl. Haupt- und Finanzausschuss / Fraktionsvorsitzender LFW im Verbandsgemeinderat |
| Sturm, Egon | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 10.02.2004 | 30.06.2004 | von 10.02.2004 bis 30.06.2004 | |
| Weiß, Dorothea | | Vertreter | Vertreter | 10.02.2004 | 30.06.2004 | von 10.02.2004 bis 30.06.2004 | |
| Wollenweber, Thomas | SPD | SPD Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 30.09.2004 | 12.06.2017 | von 30.09.2004 bis 12.06.2017 | Mitgl. Haupt- und Finanzausschusss/Fraktionsvorsitzender SPD im Verbandsgemeinderat | Mitgl. Haupt- und Finanzausschusss/Fraktionsvorsitzender SPD im Verbandsgemeinderat |
| Ratsmitglieder |
| Niederberger, Reiner | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2018 | 31.05.2019 | von 01.06.2018 bis 31.05.2019 | Mitglied des Verbandsgemeindrates | Mitglied des Verbandsgemeindrates |
| stellv. Ausschussmitglied |
| Berberich, Martin | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.07.2014 | 31.05.2019 | von 21.07.2014 bis 31.05.2019 | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss |
| Bosch, Hans | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.09.2004 | 30.06.2009 | von 30.09.2004 bis 30.06.2009 | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss |
| Braun, Ernst | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.09.2009 | 31.05.2019 | von 03.09.2009 bis 31.05.2019 | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss |
| Conrad, Florian | FWG | FWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.09.2004 | 30.06.2009 | von 30.09.2004 bis 30.06.2009 | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss |
| Dietrich, Thomas | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.09.2009 | 31.05.2014 | von 03.09.2009 bis 31.05.2014 | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss |
| Erdle, Rudi | FWG | FWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.07.2014 | 09.06.2024 | von 21.07.2014 bis 09.06.2024 | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss |
| Foltz, Günter | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.09.2009 | 31.05.2014 | von 03.09.2009 bis 31.05.2014 | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss |
| Gerstle, Alfred | FWG | FWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.09.2009 | 31.05.2014 | von 03.09.2009 bis 31.05.2014 | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss |
| Hahn, Hermann | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.07.2019 | 09.06.2024 | von 09.07.2019 bis 09.06.2024 | stellv. Mitglied Haupt-und Finanzausschuss | stellv. Mitglied Haupt-und Finanzausschuss |
| Heck, Ursula | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.09.2017 | 31.05.2019 | von 14.09.2017 bis 31.05.2019 | stellv. Mitgl. Haupt- und Finanzausschuss | stellv. Mitgl. Haupt- und Finanzausschuss |
| Hertel, Torsten | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 25.06.2019 | 09.06.2024 | von 25.06.2019 bis 09.06.2024 | stellv. Mitglied Haupt-und Finanzausschuss | stellv. Mitglied Haupt-und Finanzausschuss |
| Hierschbiel, Thomas | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.09.2009 | 31.05.2014 | von 03.09.2009 bis 31.05.2014 | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss |
| Hierschbiel, Thomas | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 22.03.2018 | 31.05.2019 | von 22.03.2018 bis 31.05.2019 | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss |
| Huber, Christiane | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.07.2014 | 31.05.2014 | von 21.07.2014 bis 31.05.2014 | stellv. Mitgl. Haupt- und Finanzausschuss | stellv. Mitgl. Haupt- und Finanzausschuss |
| Huber, Christiane | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.07.2014 | 31.08.2017 | von 21.07.2014 bis 31.08.2017 | stellv. Mitgl. Haupt- und Finanzausschuss | stellv. Mitgl. Haupt- und Finanzausschuss |
| Junker, Manfred | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.09.2004 | 30.06.2009 | von 30.09.2004 bis 30.06.2009 | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss |
| Kiefer, Thomas | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 25.06.2019 | | von 25.06.2019 | stellv. Mitglied Haupt-und Finanzausschuss | stellv. Mitglied Haupt-und Finanzausschuss |
| Kirsch, Klaus | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.09.2004 | 30.06.2009 | von 30.09.2004 bis 30.06.2009 | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss |
| Kopp, Jakob | LFW | LFW Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.09.2004 | 30.06.2009 | von 30.09.2004 bis 30.06.2009 | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss |
| Kopp, Jakob | LFW | LFW Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.07.2014 | 31.05.2019 | von 21.07.2014 bis 31.05.2019 | stellv. Mitgl. Haupt- und Finanzausschuss | stellv. Mitgl. Haupt- und Finanzausschuss |
| Lange, Dr. Dagmar | BÜNDNIS90/GRÜNE | BÜNDNIS90/GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.03.2022 | 09.06.2024 | von 24.03.2022 bis 09.06.2024 | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss |
| Niederberger, Reiner | | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 30.09.2004 | 31.05.2014 | von 30.09.2004 bis 31.05.2014 | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss / Fraktionsvorsitzender FDP im Verbandsgemeinderat | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss / Fraktionsvorsitzender FDP im Verbandsgemeinderat |
| Nöthen, Peter | FWG | FWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.07.2014 | 31.05.2019 | von 21.07.2014 bis 31.05.2019 | stellv. Mitgl. Haupt- und Finanzausschuss | stellv. Mitgl. Haupt- und Finanzausschuss |
| Pietsch, Bernd | FWG | FWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 25.06.2019 | 31.12.2020 | von 25.06.2019 bis 31.12.2020 | stellv. Mitglied Haupt-und Finanzausschuss | stellv. Mitglied Haupt-und Finanzausschuss |
| Rillmann, Gert | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.09.2004 | 30.06.2009 | von 30.09.2004 bis 30.06.2009 | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss |
| Schüler, Ulrike | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.09.2009 | 31.05.2014 | von 03.09.2009 bis 31.05.2014 | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss |
| Schwarz, Romy | FWG | FWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 25.06.2019 | 23.03.2022 | von 25.06.2019 bis 23.03.2022 | stellv. Mitglied Haupt-und Finanzausschuss | stellv. Mitglied Haupt-und Finanzausschuss |
| Sigmund, Jörg | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.09.2004 | 30.06.2009 | von 30.09.2004 bis 30.06.2009 | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss |
| Sigmund, Jörg | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.07.2014 | 31.05.2019 | von 21.07.2014 bis 31.05.2019 | stellv. Mitgl. Haupt- und Finanzausschuss | stellv. Mitgl. Haupt- und Finanzausschuss |
| Trommershäuser-Gsottschneider, Sabine | BÜNDNIS 90/GRÜNE | BÜNDNIS 90/GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.03.2022 | 09.06.2024 | von 24.03.2022 bis 09.06.2024 | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss |
| Winter, Carmen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 23.09.2024 | | von 23.09.2024 | stellv. Mitglied Haupt-und Finanzausschuss | stellv. Mitglied Haupt-und Finanzausschuss |
| Wollenweber, Elizabeth | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.07.2014 | 31.12.2017 | von 21.07.2014 bis 31.12.2017 | stellv. Mitgl. Haupt- und Finanzausschuss | stellv. Mitgl. Haupt- und Finanzausschuss |
| Huber, Christiane | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 31.08.2017 | | von 31.08.2017 | stellv. Mitglied Haupt-und Finanzausschuss | stellv. Mitglied Haupt-und Finanzausschuss |
| Mohra, Anja | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 23.09.2024 | | von 23.09.2024 | stellv. Mitglied Haupt-und Finanzausschuss | stellv. Mitglied Haupt-und Finanzausschuss |
| Kremser, Steffen | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 25.06.2019 | | von 25.06.2019 | stellv. Mitglied Haupt-und Finanzausschuss | stellv. Mitglied Haupt-und Finanzausschuss |
| Dienes, Matthias | Bündnis 90/GRÜNE | Bündnis 90/GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.09.2004 | | von 30.09.2004 | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss |
| Schneider, Andrea | FWG | FWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2021 | | von 24.06.2021 | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss | stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss |
| Bretz, Artur | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 25.06.2019 | | von 25.06.2019 | stellv. Mitglied Haupt-und Finanzausschuss | stellv. Mitglied Haupt-und Finanzausschuss |
| Fraktionsvorsitzende |
| Hirschinger, Lena | CDU | CDU Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende | 01.08.2019 | 15.01.2024 | von 01.08.2019 bis 15.01.2024 | Fraktionsvorsitzende CDU im Verbandsgemeinderat | Fraktionsvorsitzende CDU im Verbandsgemeinderat |
| Verwaltung |
| Meyer, Björn | | Verwaltung | Verwaltung | 02.03.2026 | | von 02.03.2026 | Büroleitung | Büroleitung |
| Trapp, Alexander | | Verwaltung | Verwaltung | 23.09.2024 | | von 23.09.2024 | |