FilterMenü Gemeinde: Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
| Tag | Sitzung | Ort | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 1 | ||||||||||||||
| Do | 2 | ||||||||||||||
| Fr | 3 | ||||||||||||||
| Sa | 4 | ||||||||||||||
| So | 5 | ||||||||||||||
![]() | Mo | 6 | |||||||||||||
| Di | 7 | ||||||||||||||
| Mi | 8 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Do | 9 | 18:00 | Ausschuss für Tourismus und Umwelt | Annweiler am Trifels, im Sitzungssaal des Rathauses der Verbandsgemeinde, Messplatz 1, 76855 Annweiler am Trifels | Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels |
| |||||||
| Fr | 10 | ||||||||||||||
| Sa | 11 | ||||||||||||||
| So | 12 | ||||||||||||||
| Mo | 13 | ||||||||||||||
| Di | 14 | ||||||||||||||
| Mi | 15 | ||||||||||||||
| Do | 16 | ||||||||||||||
| Fr | 17 | ||||||||||||||
| Sa | 18 | ||||||||||||||
| So | 19 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 20 | Rosenmontag | |||||||||||
| Di | 21 | ||||||||||||||
| Mi | 22 | ||||||||||||||
| Do | 23 | ||||||||||||||
| Fr | 24 | ||||||||||||||
| Sa | 25 | ||||||||||||||
| So | 26 | ||||||||||||||
| Mo | 27 | ||||||||||||||
| Di | 28 | ||||||||||||||
| Mi | 29 | ||||||||||||||
Software: Sitzungsdienst Session